-10-70 fã silencioso do processador central da temperatura de funcionamento CHA4012 23db
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Cheng Home |
| Certificação: | UL TUV |
| Número do modelo: | CHA4012XXX-XX |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2000 PCes |
|---|---|
| Preço: | USD1.00-8.00 per piece |
| Detalhes da embalagem: | caixas em páletes |
| Tempo de entrega: | 4-6 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | partes 200-400K pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | PBT | Amostras: | disponível |
|---|---|---|---|
| Opção: | saída do sinal | Rolamento: | rolamento de esferas ou rolamento de luva |
| Nome: | Fã de teto do motor da C.C. | Modelo: | CHA4012XXX-XX |
| Realçar: | fã silencioso do processador central 23db,Fã silencioso do processador central CHA4012,Fã silencioso do processador central de CHA4012 23db |
||
Descrição de produto
CHA4012XXX-XX
40X40X10 milímetro
0.090-0.140 m3/min
Material
Quadro: PBT plástico 94V0
Impellen PBT plástico 94V0
Fio de ligação: AWG26 “+ -” UL padrão preto” vermelho “1007
Opção: Saída do sinal
Rolamento: Rolamento de esferas ou rolamento de luva
| Modelo | Tensão avaliado | Tensão de funcionamento (DCV) | Entrada avaliado (W) | (a) atual avaliado | Tempefature de funcionamento (°Q | Temperatura de armazenamento | Velocidade (RPM) | Máximos, fluxo de ar (CFM) | Pressão máxima de Aire (mmH^O) | Ruído (DB) | Carregando o tipo | Peso 1 (g) |
| CHA400SA | 5 | 3-6.5 | 0,4 | 0,08 | -10-70 | -40-70 | 4000 | 3,18 | 1-3 | 23 | B | 20 |
| CHA4012A | 12 | 0,66 | 0,055 | -10-70 | -40-70 | 4000 | 3,18 | 1,3 | 23 | S/SB/B | 20 | |
| CHA4005B | 5 | 3-6.5 | 0,5 | 0,1 | -10-70 | •40-70 | 5000 | 4,24 | 1,98 | B/SB | 20 | |
| CHA4012B | 12 | 8-13.8 | 0,72 | 0,06 | -10-70 | •40-70 | 5000 | 4,24 | 1,98 | 24 | B | 20 |
| 12 | 7-13.8 | 0,72 | 0,06 | -10-70 | •40-70 | 5000 | 4,24 | 1,98 | 24 | SB | 20 | |
| 12 | 7.5-13.8 | 0,72 | 0,06 | -10-70 | •40-70 | 4700 | 3,74 | 1,793 | 21,2 | S | 20 | |
| CHA4024B | 24 | 15-26.4 | 12 | 0,05 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 4,24 | 1,98 | 24 | SB | 20 |
| 24 | 12-264 | 12 | 0,05 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 4,24 | 1,98 | 24 | SB | 20 | |
| CHA4005C | 5 | 4-6.5 | 0,7 | 0,14 | -10-70 | -40-70 | 6000 | 4,95 | 2,78 | 26 | SB/B | 20 |
| CHA4012C | 12 | 7-13.8 | 0,9 | 0,075 | -10-70 | -40*70 | 6000 | 4,95 | 2,78 | 26 | B | 20 |
| CHA4024C | 24 | 12-264 | 132 | 0,055 | -10-70 | •40-70 | 6000 | 4,95 | 2,78 | 26 | SB | 20 |
Opção: 5V ou 12V ou 24V
S: Rolamento de luva B: SB do rolamento de esferas: Uma luva da bola uma
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






