Ventilador de refrigeração plástico do servidor de PBT 94V0 120x25mm DC12V
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Cheng Home |
| Certificação: | UL TUV |
| Número do modelo: | chb12012 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2000 PCes |
|---|---|
| Preço: | USD1.00-8.00 per piece |
| Detalhes da embalagem: | caixas em páletes |
| Tempo de entrega: | 4-6 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | partes 200-400K pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | PBT | Amostras: | disponível |
|---|---|---|---|
| Opção: | saída do sinal | Rolamento: | rolamento de esferas ou rolamento de luva |
| tamanho: | 120x120x25 | nome: | Ventilador de refrigeração do servidor |
| Realçar: | ventilador de refrigeração do servidor de 120x25mm,Ventilador de refrigeração do servidor de PBT 94V0,Ventilador de refrigeração de PBT 94V0 120x25mm |
||
Descrição de produto
CHB12012DDD-NX
120x120x25
2,060 〜 3,503 m3/MIN
Material
Quadro: PBT plástico 94V0
Impellen PBT plástico 94V0
Fio de ligação: AWG26 “+ -” UL padrão preto” vermelho “1007
Opção: Saída do sinal
Rolamento: Rolamento de esferas ou rolamento de luva
| MODELO | CHB12012A-N | CHB12012B-N | CHB12012C-N | CHB12012D-N | CHB12012E-N |
| Tensão avaliado DCV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tensão de funcionamento DCV | 6-13.8 | 6-13.B | 6-13.8 | 6-13.8 | 6-13.8 |
| W entrado avaliado | 2,40 | 3,84 | 5,16 | 7,20 | 8,40 |
| A atual avaliado | 0,20 | 0,32 | 0,43 | 0,60 | 0,70 |
| Temperatura de funcionamento C° | -10 〜 70 | -10-70 | -10-70 | -10-70 | -10-70 |
| Temperatura de armazenamento C° | -40-70 | -40-70 | -40 〜 70 | -40 〜 70 | -40 〜 70 |
| Velocidade RPM | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 |
| Máximos, fluxo de ar M 3/Min (CFM) | 2,060 (72,72) | 2,424 (85,60) | 2,784 (98,32) | 3,141 (110,93) | 3,503 (123,66) |
| Pressão mmH20 de Max.Air | 2,54 | 3,52 | 4,49 | 5,65 | 7,02 |
| DB do ruído | 33,1 | 38 | 42 | 45,8 | 49 |
| Rolamento | UM O • | UM O • | UM O • | UM O • | UM O • |
| Peso (g) | APPROX.166.4 | APPR0X.166..4 | APPROX.166.4 | APPROX.166.4 | APPROX.166.4 |
OPÇÃO: 12V
△Um rolamento de luva da luva O da bola-Um • Rolamento de esferas
![]()
Sobre nós
Everrich (Dong Guan) Co. eletrônico, Ltd, uma subsidiária de Cheng Home Electronics Co. , O Ltd, é Taiwan baseou a empresa que é especializada no projeto e na fabricação de fãs sem escova e de motores da C.C. A empresa foi estabelecida em Oct.1985. Foi 30 anos de experiência do projeto profissional e fabricação de fãs da C.C., motores. Nós usamos auto equipamento de produção e máquinas de testes avançados, e nós temos profissional superior & o poder do gerente e da técnica é forte.
Nós fizemos continuamente toda a série de fãs sem escova da C.C. do tamanho 25mm a 172mm, e espessura de 6mm a 50mm. Nós gostaríamos de estabelecer uma parceria com cada cliente desenvolvendo qualquer tipo do fã e do motor para necessidades especiais dos clientes nos PCes, nos computadores de secretária, nas telecomunicações, no carro, no projetor, na máquina da cópia, na aplicação da lâmpada da fragrância e a industrial, a médica, da casa e nos outros equipamentos.
Nós produzimos a eficiência elevada, a qualidade e a estabilidade. Nossos fãs de baixo nível de ruído, fluxo de ar alto, longa vida. Nós passamos muito certificado profissional doméstico/internacional tal como CCC, UL, TUV. O produto é vendido a EUA, a Japão, a Coreia, a 3Sudeste Asiático e a Hong Kong etc. em todo o mundo. Além disso, nós temos uma cooperação com as empresas mundialmente famosas. A fim manter-se sempre continuamente na posição principal no mundo, nos nós para importar o equipamento, desenvolver o produto novo e para criar o novo mercado.





